Цены на ремонт фасадов. Неважно, насколько прочным было само здание и какого качества был ремонт, всегда приходит время, когда фасад стареет, теряется эстетика и важно поймать этот момент.
Название | Ед.измер. | Цена |
Реставрация фасада
|
Восстановление декоративных элементов | точка | 2500 грн |
Удаление трещин на фасаде | точка | 380 грн |
Ремонт откосов | п.м | 200 грн |
Грунтовка стен | м2 | 20 грн |
Покраска фасада | м2 | 100 грн |
Обследование фасада | м2 | 10 грн |
Штукатурка фасада | м2 | 120 грн |
Шпаклевка фасада | м2 | 90 грн |
Герметизация швов
|
Герметизация межпанельных швов однокомпонентным герметиком Гермабутил 2МУ | п.м | 150 грн |
Герметизация швов двухкомпонентным герметиком Сазиласт | п.м | 320 грн |
Украшение фасада
|
Покраска фасада валиком в два слоя | м2 | 100 грн |
Покраска фасада косточками | м2 | 150 грн |
Покраска фасада краскопультом | м2 | 80 грн |
Грунтовка стен | м2 | 20 грн |
Мойка и очистка фасадов
|
Мойка фасада аппаратами высокого давления | м2 | 40 грн |
Очистка фасада щелочным раствором | м2 | 45 грн |
Гидрофобизация фасада | м2 | 100 грн |
Мойка окон | м2 | 60 грн |
Остекление фасадов и замена стеклопакетов
|
Замена стеклопакета (весом до 50 кг) | шт | 3500 грн |
Замена стеклопакета (весом до 100 кг) | шт | 6000 грн |
Замена стеклопакета (весом от 100 кг) | шт | договорная |
Замена стеклопакета в труднодоступном месте | шт | договорная |
Монтаж водосточных труб
|
Первичный монтаж водосточных труб | п.м | 200 грн |
Замена водосточных труб | п.м | 150 грн |
Демонтаж водосточных труб | п.м | 80 грн |