Ціни на ремонт фасадів. Неважливо, наскільки міцною була сама будівля і якої якості був ремонт, завжди приходить час, коли фасад старіє, втрачається естетика і важливо зловити цей момент.
| Назва | Од.вимір. | Ціна |
| Рестраврація фасаду |
| Відновлення декоративних елементів | точка | 2500 грн |
| Видалення тріщин на фасаді | точка | 380 грн |
| Ремонт відкосів | п.м | 200 грн |
| Ґрунтовка стін | м2 | 20 грн |
| Фарбування фасаду | м2 | 100 грн |
| Обстеження фасаду | м2 | 10 грн |
| Оштукатурювання фасаду | м2 | 120 грн |
| Шпаклювання фасаду | м2 | 90 грн |
| Герметизація швів |
| Герметизація міжпанельних швів однокомпонентним герметиком Гермабутил 2МУ | п.м | 150 грн |
| Герметизація швів двухкомпонентним герметиком Созіласт | п.м | 320 грн |
| Покраска фасаду |
| Фарбування фасаду валиком в два слої | м2 | 100 грн |
| Фарбування фасаду кісточками | м2 | 150 грн |
| Фарбування фасаду фарбопультом | м2 | 80 грн |
| Ґрунтовка стін | м2 | 20 грн |
| Мийка і очищення фасадів |
| Мийка фасаду апаратами високого тиску | м2 | 40 грн |
| Очищення фасаду лужним розчином | м2 | 45 грн |
| Гідрофобізація фасаду | м2 | 100 грн |
| Мийка вікон | м2 | 60 грн |
| Скління фасадів і заміна склопакетів |
| Заміна склопакету (вагою до 50 кг) | шт | 3500 грн |
| Заміна склопакету (вагою до 100 кг) | шт | 6000 грн |
| Заміна склопакету (вагою від 100 кг) | шт | договірна |
| Заміна склопакету у важкодоступному місці | шт | договірна |
| Монтаж водостічних труб |
| Первинний монтаж водостічних труб | п.м | 200 грн |
| Заміна водостічних труб | п.м | 150 грн |
| Демонтаж водостічних труб | п.м | 80 грн |
